| Network | Date | Time | Nodes | Captures | Bidir | Unidir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sants UPC | 20-11-26 | 21:00 | 34 | 6358 | 78 | 9 |
| 2 | Poble Nou | 20-11-26 | 21:30 | 5 | 4936 | 5 | 3 |
| 3 | Raval | 20-11-26 | 22:07 | 13 | 6372 | 23 | 0 |
| 4 | Vallcarca | 20-11-26 | 21:35 | 10 | 6359 | 14 | 1 |
| 5 | Gràcia | 20-11-26 | 21:40 | 1 | 6364 | 0 | 0 |
| 6 | Quesa, València | 19-11-26 | 17:05 | 6 | 5679 | 10 | 0 |
| 7 | Sant Andreu | 02-05-26 | 12:10 | 19 | 1604 | 43 | 1 |
| 8 | Sagrera | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 9 | Baix Llobregat | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 10 | Horta | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 11 | Guinardo | 20-11-26 | 21:45 | 2 | 6364 | 1 | 0 |
| 12 | Castellar del Vallés | 20-09-24 | 13:17 | 8 | 3131 | 8 | 0 |
| 13 | Bellvitge | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 14 | loraupc | 20-11-26 | 22:15 | 16 | 15190 | 57 | 21 |
Total nodes: 114