| Network | Date | Time | Nodes | Captures | Bidir | Unidir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sants UPC | 14-04-26 | 08:00 | 35 | 6991 | 85 | 7 |
| 2 | Poble Nou | 27-03-26 | 12:30 | 5 | 16387 | 5 | 1 |
| 3 | Raval | 14-04-26 | 08:07 | 11 | 15940 | 21 | 0 |
| 4 | Vallcarca | 14-04-26 | 07:35 | 12 | 13695 | 21 | 0 |
| 5 | Gràcia | 14-04-26 | 07:40 | 1 | 17184 | 0 | 0 |
| 6 | Quesa, València | 14-04-26 | 08:05 | 6 | 17074 | 9 | 1 |
| 7 | Sant Andreu | 14-04-26 | 08:10 | 19 | 16462 | 36 | 8 |
| 8 | Sagrera | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 9 | Baix Llobregat | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 10 | Horta | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 11 | Guinardo | 14-04-26 | 07:45 | 2 | 17056 | 1 | 0 |
| 12 | Castellar del Vallés | 20-09-24 | 13:17 | 8 | 3131 | 8 | 0 |
| 13 | Bellvitge | 02-03-25 | 00:50 | 43 | 7545 | 0 | 2 |
| 14 | loraupc | 14-04-26 | 08:30 | 12 | 14205 | 38 | 0 |
Total nodes: 154