| Network | Date | Time | Nodes | Captures | Bidir | Unidir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sants UPC | 09-04-26 | 02:00 | 35 | 6865 | 88 | 7 |
| 2 | Poble Nou | 27-03-26 | 12:30 | 5 | 16387 | 5 | 1 |
| 3 | Raval | 09-04-26 | 02:07 | 11 | 15814 | 20 | 1 |
| 4 | Vallcarca | 09-04-26 | 02:35 | 12 | 13570 | 21 | 1 |
| 5 | Gràcia | 09-04-26 | 02:40 | 1 | 17060 | 0 | 0 |
| 6 | Quesa, València | 09-04-26 | 02:05 | 6 | 16955 | 9 | 1 |
| 7 | Sant Andreu | 09-04-26 | 02:10 | 19 | 16336 | 43 | 1 |
| 8 | Sagrera | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 9 | Baix Llobregat | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 10 | Horta | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 11 | Guinardo | 09-04-26 | 02:45 | 2 | 16931 | 1 | 0 |
| 12 | Castellar del Vallés | 20-09-24 | 13:17 | 8 | 3131 | 8 | 0 |
| 13 | Bellvitge | 02-03-25 | 00:50 | 43 | 7545 | 0 | 2 |
| 14 | loraupc | 09-04-26 | 02:45 | 9 | 13702 | 26 | 0 |
Total nodes: 151