| Network | Date | Time | Nodes | Captures | Bidir | Unidir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sants UPC | 09-05-26 | 22:00 | 34 | 6180 | 77 | 7 |
| 2 | Poble Nou | 27-03-26 | 12:30 | 5 | 16387 | 5 | 1 |
| 3 | Raval | 09-05-26 | 22:07 | 12 | 16554 | 22 | 0 |
| 4 | Vallcarca | 09-05-26 | 22:35 | 12 | 14310 | 16 | 4 |
| 5 | Gràcia | 09-05-26 | 22:40 | 1 | 17799 | 0 | 0 |
| 6 | Quesa, València | 09-05-26 | 22:05 | 6 | 17680 | 9 | 1 |
| 7 | Sant Andreu | 02-05-26 | 12:10 | 19 | 16898 | 43 | 1 |
| 8 | Sagrera | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 9 | Baix Llobregat | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 10 | Horta | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 11 | Guinardo | 09-05-26 | 22:45 | 2 | 17671 | 1 | 0 |
| 12 | Castellar del Vallés | 20-09-24 | 13:17 | 8 | 3131 | 8 | 0 |
| 13 | Bellvitge | 02-03-25 | 00:50 | 43 | 7545 | 0 | 2 |
| 14 | loraupc | 09-05-26 | 22:45 | 0 | 16662 | 0 | 0 |
Total nodes: 142