| Network | Date | Time | Nodes | Captures | Bidir | Unidir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sants UPC | 13-06-26 | 04:00 | 34 | 6246 | 78 | 10 |
| 2 | Poble Nou | 13-06-26 | 04:30 | 5 | 16799 | 7 | 1 |
| 3 | Raval | 13-06-26 | 04:07 | 13 | 17364 | 23 | 0 |
| 4 | Vallcarca | 13-06-26 | 04:35 | 10 | 15117 | 17 | 1 |
| 5 | Gràcia | 13-06-26 | 04:40 | 1 | 18608 | 0 | 0 |
| 6 | Quesa, València | 13-06-26 | 04:05 | 5 | 18489 | 9 | 0 |
| 7 | Sant Andreu | 02-05-26 | 12:10 | 19 | 16898 | 43 | 1 |
| 8 | Sagrera | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 9 | Baix Llobregat | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 10 | Horta | ??-??-?? | ??:?? | ? | 0 | ? | ? |
| 11 | Guinardo | 13-06-26 | 04:45 | 2 | 18480 | 1 | 0 |
| 12 | Castellar del Vallés | 20-09-24 | 13:17 | 8 | 3131 | 8 | 0 |
| 13 | Bellvitge | 02-03-25 | 00:50 | 43 | 7545 | 0 | 2 |
| 14 | loraupc | 13-06-26 | 04:45 | 13 | 18288 | 41 | 1 |
Total nodes: 153